宏麻铜业电器元件冲制排
文章出处:宏麻铜业
人气:
发表时间:2022-03-16 14:33:29
电器元件冲制排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色。
我们致力于引进高科技技术和人才,始终如一的把提高产品质量和科技含量放在首位,不断改进生产工艺,提高生产效率,以取得良好的社会效益和经济效益,本公司将以卓越的产品,合理的价格,最佳的服务,架起我们合作的桥梁,与您携手共进,共同进步,共图繁荣。
电器元件冲压连接排常用规格
厚度(mm) | 宽度(mm) | ||||||||||||||
3 | 25 | 36 | 40 | 43 | 44 | 45 | 50 | ||||||||
3.5 | 30 | 37 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | ||||||||
5 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 |
5 | 38 | 39 | 40 | 43.5 | 45 | 50 | 60 | 62 | 70 | 72 | 80 | 88 | 90 | 100 | 108 |
5.5 | 23 | 30 | 39.5 | 40 | |||||||||||
5.8 | 17.8 | 27.5 | 30 | 71 | 74 | 114 | |||||||||
6 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 35 | 38 | 40 | 44 | 45 | 45.8 | 46 |
6 | 49 | 49.7 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 72 | 75 | 80 | 100 | 103 |
6.3 | 40 | 45 | 50 | 63 | |||||||||||
7 | 35 | 39.5 | 80 | 83 | 100 | ||||||||||
7.5 | 29 | 29.5 | 30 | 39.5 | 40 | ||||||||||
8 | 20 | 29.5 | 25 | 27 | 27.5 | 28 | 29.4 | 31 | 31.5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 |
8 | 63 | 24.3 | 68 | 69 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | ||||
9 | 50 | 67 | 69.5 | 100 | |||||||||||
9.5 | 39 | 52 | 40 | 69.5 | |||||||||||
10 | 18 | 39.5 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 60 |
10 | 70 | 19 | 80 | 90 | 100 | 120 | 125 | ||||||||
12 | 24 | 75 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||||
14 | 45 | 50 | 60 | 80 | |||||||||||
15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 82 | 100 | |||||||
16 | 40 | 45 | 47 | 50 | 60 | ||||||||||
20 | 27 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 47 | 50 | 60 | 80 | 86 | 100 | |||
25 | 30 | 50 |
上一篇 :M8T 铜母排伸缩节
下一篇: 暂无