山东宏麻铜业有限公司

铝母线排,铜母线,铜母线排,镀锡铜排

优质供应商

电话:0533-8481006 微信:hmty-mlh
当前位置: 网站首页 > 产品中心 > 铜线铜棒铜排

宏麻铜业铜棒质量优等

文章出处:宏麻铜业 人气: 发表时间:2022-03-16 14:44:05

宏麻铜业铜棒质量优等(图1)

  铜棒是有色金属加工棒材的一种,具有较好的加工性能,高导电性能。主要分为黄铜棒(铜锌合金,较便宜),紫铜棒(较高的铜含量)。


 黄铜棒是用铜及锌的合金制造成的棒状物体,因色黄而得名。铜含量56%~68%的黄铜,其熔点为934~967度。黄铜的机械性能和耐磨性能都很好,可用于制造精密仪器、船舶的零件、枪炮的弹壳等。


 含锌量不同,也会有不同的颜色,如含锌量为18%-20%会呈红黄色,而含锌量为20%-30%就会呈棕黄色。另外黄铜敲起来声音独特,因此东方的锣、钹、铃、号等乐器,还有西方的铜管乐器都是用黄铜制作的。



 

规格材质 电导率状态形态
Y硬 Y2半硬
Φ7.8T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.10
Φ8.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.10
Φ9.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.10
Φ10.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ10.3T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ10.5T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ10.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ11.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ11.5T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ12.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ12.5T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ12.8T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ12.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ13.5T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ14.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ14.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ15.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ15.8T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ16.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ16.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ17.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ17.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ18.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ18.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ19T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ20T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ21T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ22T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ23T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ24T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ25T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ26T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ27T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ28T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ29T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ30T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ32T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ34T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ35T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ36T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ38T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ40T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ45T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ48T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ50T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ52T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20


返回顶部