宏麻铜业铜棒质量优等
文章出处:宏麻铜业
人气:
发表时间:2022-03-16 14:44:05
铜棒是有色金属加工棒材的一种,具有较好的加工性能,高导电性能。主要分为黄铜棒(铜锌合金,较便宜),紫铜棒(较高的铜含量)。
黄铜棒是用铜及锌的合金制造成的棒状物体,因色黄而得名。铜含量56%~68%的黄铜,其熔点为934~967度。黄铜的机械性能和耐磨性能都很好,可用于制造精密仪器、船舶的零件、枪炮的弹壳等。
含锌量不同,也会有不同的颜色,如含锌量为18%-20%会呈红黄色,而含锌量为20%-30%就会呈棕黄色。另外黄铜敲起来声音独特,因此东方的锣、钹、铃、号等乐器,还有西方的铜管乐器都是用黄铜制作的。
规格 | 材质 电导率 | 状态 | 形态 |
Y硬 Y2半硬 | |||
Φ7.8 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.10 |
Φ8.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.10 |
Φ9.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.10 |
Φ10.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ10.3 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ10.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ10.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ11.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ11.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ12.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ12.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ12.8 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ12.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ13.5 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ14.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ14.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ15.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ15.8 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ16.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ16.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ17.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ17.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ18.0 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ18.9 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ19 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.15 |
Φ20 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ21 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ22 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ23 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ24 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ25 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ26 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ27 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ28 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ29 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ30 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ32 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ34 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ35 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ36 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ38 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ40 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ45 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ48 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ50 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
Φ52 | T2 ≥56.3 | M Y Y2 | 负 0.0-0.20 |
上一篇 :宏麻铜业铜扁线价格优惠
下一篇:铜母排 铜排 铜母线排